目次
業務の実態
①1週間に休日が2日程度確保できる場合⇒通常の労働時間(週40時間、1日8時間)
②1日の所定労働時間が短縮できる場合⇒通常の労働時間(週40時間、1日8時間)
①月初めメモ・月末・特定週等に業務が忙しい場合⇒1カ月単位の変形労働時間制
②特定の季節(夏・冬)特定の月など業務が忙しい場合⇒1年単位の変形労働時間制
1カ月単位の 変形労働時間制 | 1年単位の 変形労働時間制 | 1週間単位の 変形労働時間制 | フレックス制 | |
労使協定の締結 | ○(就業規則の定めでも可) | ○ | ○ | ○ |
労使協定の届け出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定の事業・規模のみ | ━ | ━ | ○労働者30人未満の小売業、旅館、料理、飲食 | ━ |
休日の付与 | 週1日または 4週4日の休日 | 週1日(連続労働日数の上限は原則6日) | 週1日または 4週4日の休日 | 週1日または 4週4日の休日 |
労働時間の上限 | ━ | 1日10時間 1週52時間 | 1日10時間 | ━ |
1週平均の 労働時間 | 40時間 特例措置対象事業は44時間 | 40時間 | 40時間 | 40時間 精算期間が1カ月以内で特例措置対象事業は44時間 |
あらかじめ時間・日を明記 | ○ | ○ | ━ | ━ |
-
労働時間制度の一覧
労働時間制度は、多様な働き方に対応できる業務のようにしましょう。
コメント